產(chǎn)品參數(shù) | |||||
型號(hào) | 111-370v1 | 111-370v2 | 111-400v1 | 111-400v2 | 118-800v1 |
額定電源 | 220v/50HZ | 220V 50Hz | 220v/50HZ | 220v/50HZ | 220v/50HZ |
最大真空(kpa) | -85 | -97 | -92 | -98 | -98 |
RATE FLOW (升/分鐘) | 100 | 50 | 120 | 60 | 120 |
額定功率 (W) | 370 | 370 | 480 | 480 | 700 |
噪音(dB(A)) | 50-55 | 50-55 | 55-60 | 55-60 | 60-62 |
最大重啟壓力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
工作溫度范圍 0C | 10-40 | 10-40 | 10-40 | 10-40 | 10-40 |
馬達(dá)類型 | 電容電機(jī) | 電容電機(jī) | 電容電機(jī) | 電容電機(jī) | 電容電機(jī) |
進(jìn)排氣口徑 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G3/8 |
地腳螺紋 | 4-M6 | 4-M6 | 4-M6 | 4-M6 | 4-M6 |
外形尺寸 長(zhǎng)寬高 | 255X132X183 | 255X132X183 | 237X132X187 | 237X132X187 | 255X132X195 |
凈重 KG | 8.4 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 9 |
備注 測(cè)試條件:溫度 20℃,絕對(duì)壓力 101.3kPa,相對(duì)濕度65%。 |
產(chǎn)品參數(shù) | |||||
型號(hào) | 111-370V1 | 111-370V2 | 118-600v1 | 118-600v2 | 118-800v1 |
額定電源 | 220v/50HZ | 220V 50Hz | 220v/50HZ | 220v/50HZ | 220v/50HZ |
最大真空(kpa) | -92 | -98 | -92 | -98 | -92 |
RATE FLOW (升/分鐘) | 100 | 50 | 180 | 90 | 240 |
額定功率 (W) | 370 | 370 | 600 | 600 | 700 |
噪音(dB(A)) | 50-55 | 50-55 | 55-60 | 55-60 | 60-62 |
最大重啟壓力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
工作溫度范圍 0C | 10-40 | 10-40 | 10-40 | 10-40 | 10-40 |
馬達(dá)類型 | 電容電機(jī) | 電容電機(jī) | 電容電機(jī) | 電容電機(jī) | 電容電機(jī) |
進(jìn)排氣口徑 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G3/8 |
地腳螺紋 | 4-M6 | 4-M6 | 4-M6 | 4-M6 | 4-M6 |
外形尺寸 長(zhǎng)寬高 | 255X132X183 | 255X132X183 | 255X132X187 | 255X132X187 | 255X132X187 |
凈重 KG | 8 | 8 | 8.5 | 8.5 | 9 |
備注 測(cè)試條件:溫度 20℃,絕對(duì)壓力 101.3kPa,相對(duì)濕度65%。 |