產(chǎn)品參數(shù) | ||||||
型號 | 94-190V1 | 94-190V2 | 94-100V1 | 94-100V2 | 1-94-100V1 | |
額定電源 | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 220v/50HZ | 220V 50Hz | 220v/50HZ | |
最大真空(kpa) | -89 | -97 | -85 | -96 | -85 | |
RATE FLOW (升/分鐘) | 60 | 3 0 | 40 | 20 | 20 | |
額定功率 (W) | 190 | 190 | 130 | 130 | 90 | |
噪音(dB(A)) | 54-58 | 54-58 | 50-55 | 50-55 | 50-55 | |
最大重啟壓力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
工作溫度范圍 0C | 10-40 | 10-40 | 10-40 | 10-40 | 10-40 | |
馬達類型 | 電容電機 | 電容電機 | 電容電機 | 電容電機 | 電容電機 | |
進排氣口徑 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | |
地腳螺紋 | 4-M6 | 4-M6 | 4-M6 | 4-M6 | 4-M6 | |
外形尺寸 長寬高 | 185X112X145 | 185X112X145 | 185X112X145 | 185X112X145 | 185X112X145 | |
凈重 KG | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.0 | |
備注 測試條件:溫度 20℃,絕對壓力 101.3kPa,相對濕度65%。 |